200.8 kWp · KM 185 CANTON RECUERDO OCOSITO, RETALHULEU RETALHULEU · Otro
Inversión total oferta
$140,595
200.8 kWp · EPC c/IVA
* Total oferta $140,595 USD · IVA 12% incl. · Guatemala · O&M $283/mes
SolarDepot Guatemala instala, opera y mantiene el sistema solar. Usted paga únicamente por la energía generada — a una tarifa fija con escalación controlada, sin inversión inicial ni deuda bancaria.
| Mes | Consumo kWh | Generación solar kWh | Cobertura |
|---|---|---|---|
| Enero | 718,200 | 29,252 | 4% |
| Febrero | 685,200 | 26,638 | 4% |
| Marzo | 703,200 | 29,984 | 4% |
| Abril | 675,600 | 28,694 | 4% |
| Mayo | 718,200 | 26,692 | 4% |
| Junio | 685,200 | 27,093 | 4% |
| Julio | 703,200 | 30,884 | 4% |
| Agosto | 675,600 | 29,314 | 4% |
| Septiembre | 718,200 | 26,172 | 4% |
| Octubre | 685,200 | 24,729 | 4% |
| Noviembre | 703,200 | 26,093 | 4% |
| Diciembre | 675,600 | 26,775 | 4% |
| Total anual | 8,346,600 | 332,320 |
4% |